Замена бензонасоса на Вольво
Бензонасос на автомобилях Volvo – сложное электронное устройство, требующее регулярного ТО, своевременной замены и использования качественного топлива. Если эти условия не соблюдаются, топливный насос начинает работать с повышенными нагрузками, и, хотя рассчитан на эксплуатацию в течение всего срока службы машины, все же выходит из строя. Ремонт и замена бензонасоса на Вольво – дорогие процедуры, поэтому лучше не пропускать регламент и проводить каждый год или раз в 15 тыс. км пробега техобслуживания с учетом рекомендаций производителя.
Признаки неисправности бензонасоса Volvo
При том качестве, которое имеет российское топливо, даже на хорошо обслуживаемых автомобилях Вольво с большим пробегом приходится менять бензонасосы. О проблемах с агрегатом говорят такие признаки:
- затруднённый запуск двигателя;
- потеря скорости при разгонах;
- остановка мотора на холостых оборотах.
Особенно часто ломаются бензонасосы на моделях V8. Происходит это из‐за заливки бензина низкого качества. Сеточка фильтра грубой очистки в баке забивается спустя 2–3 года езды, нагрузка на агрегат повышается, и он ломается.
Замена топливного насоса
Замена проводится после механической и электронной диагностики агрегата, подтверждающей его поломку или сильный износ. Процедура хлопотная, состоит из нескольких этапов:
- сброс давления в топливной системе при помощи топливной рейки;
- снятие задних сидений;
- снятие шумоизоляции;
- вскрытие специальным инструментом двух люков — в первом стоит колба с бензонасосом, во втором поплавок;
- разборка колбы (снимают насос и отсоединяют от него термошланг);
- установка нового насоса.
Когда автомобиль собран, проводят регулировку топливного насоса. Если этого не сделать, новый агрегат не будет корректно работать.
Промывка бензонасоса на Вольво
Когда диагностика в автосервисе показывает, что засорен лишь фильтр, с согласия автовладельца проводится чистка и промывка этого элемента. Агрегат наполовину разбирается, но не снимается, из него вынимается фильтр тонкой очистки и промывается в специальном средстве. Затем агрегат собирается и ставится на прежнее место.
Нужно поменять топливный насос на Volvo в Москве? Обратитесь в DDCAR - в нашем техцентре работают опытные механики, знакомые со всеми модификациями бензонасосов Вольво. Низкие цены, 6-месячная гарантия на выполненные работы, большой каталог запчастей – эти преимущества отмечают все наши постоянные клиенты. Запишитесь на ремонт в ближайший сервис DDCAR.RU по телефону.
Наименование работ | Кол‐во норма часов | Стоимость |
---|---|---|
Замена воздушного фильтра | 0.24 | 288 руб. |
Замена топливного фильтра | 0.48 | 576 руб. |
Замена заднего амортизатора | 0.96 | 1152 руб. |
Замена передних амортизаторов | 3.60 | 4320 руб. |
Замена задней балки | 2.40 | 2880 руб. |
Замена АКПП | 6.24 | 7488 руб. |
Замена блока клапанов | 3.00 | 3600 руб. |
Замена привода в сборе | 1.20 | 1440 руб. |
Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) | 10.20 | 12240 руб. |
Замена задних тормозных барабанов | 1.44 | 1728 руб. |
Замена блока управления АБС | 1.92 | 2304 руб. |
Замена датчика ABS | 0.48 | 576 руб. |
Замена передних тормозных дисков с колодками | 1.44 | 1728 руб. |
Замена задних тормозных дисков с колодками | 1.44 | 1728 руб. |
Замена задних тормозных колодок | 0.96 | 1152 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 0.96 | 1152 руб. |
Обслуживание тормозных механизмов | 1.20 | 1440 руб. |
Замена опорных подшипников | 3.60 | 4320 руб. |
Замена опоры передних амортизаторов | 3.60 | 4320 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | 0.84 | 1008 руб. |
Замена втулки переднего стабилизатора | 1.20 | 1440 руб. |
Замена ступицы передней | 1.56 | 1872 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | 2.04 | 2448 руб. |
Замена рычага переднего верхнего | 1.20 | 1440 руб. |
Замена рычага переднего нижнего | 1.80 | 2160 руб. |
Пружины передние замена | 3.60 | 4320 руб. |
Шаровая опора замена | 0.72 | 864 руб. |
Сход‐развал две оси проверка регулировка | 1.92 | 2304 руб. |
Сход‐развал передних колес проверка регулировка | 2.64 | 3168 руб. |
Ступица задняя замена | 1.20 | 1440 руб. |
Пружина задняя замена | 0.96 | 1152 руб. |
Рычаг задний замена | 2.16 | 2592 руб. |
Сайлентблоки задней балки замена | 3.12 | 3744 руб. |
Рулевая тяга замена | 0.96 | 1152 руб. |
Наконечник рулевой тяги замена | 0.48 | 576 руб. |
Рулевая рейка замена | 4.20 | 5040 руб. |
Кардан рулевой замена | 0.60 | 720 руб. |
Колонка рулевая замена | 1.44 | 1728 руб. |
Рулевое колесо замена | 0.84 | 1008 руб. |
Замена сцепления | 6.00 | 7200 руб. |
Замена сальника привода | 0.96 | 1152 руб. |
Замена ШРУСа | 1.68 | 2016 руб. |
Пыльник ШРУС замена | 1.92 | 2304 руб. |
Замена КПП | 5.40 | 6480 руб. |
Фильтр АКПП замена | 1.44 | 1728 руб. |
Свечи зажигания замена | 0.60 | 720 руб. |
Замена ремня ГРМ | 3.00 | 3600 руб. |
Замена цепи ГРМ | 6.24 | 7488 руб. |
Шестерня распредвала замена | 4.20 | 5040 руб. |
Клапан положения шестерни распредвала замена | 0.60 | 720 руб. |
Модуль зажигания замена | 0.48 | 576 руб. |
Замена катушки зажигания | 0.36 | 432 руб. |
Прокладка клапанной крышки замена | 2.04 | 2448 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1.80 | 2160 руб. |
Коренные подшипники коленвала замена | 14.40 | 17280 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | 6.60 | 7920 руб. |
Поршневая группа замена | 14.40 | 17280 руб. |
Поддон ДВС замена | 3.00 | 3600 руб. |
Замена топливных форсунок | 3.00 | 3600 руб. |
Блок дроссельной заслонки замена | 1.44 | 1728 руб. |
Топливный насос замена | 1.20 | 1440 руб. |
Ремонт ТНВД | 2.40 | 2880 руб. |
Топливный бак замена | 2.40 | 2880 руб. |
Трубка топливная замена | 1.80 | 2160 руб. |
Клапан вентиляции замена | 0.60 | 720 руб. |
Крышка топливного бака замена | 0.12 | 144 руб. |
Промывка инжектора и форсунок | 1.44 | 1728 руб. |
Выпускной коллектор замена | 4.80 | 5760 руб. |
Труба приемная | 0.84 | 1008 руб. |
Ремонт глушителей | 1.08 | 1296 руб. |
Датчик кислородный замена | 0.48 | 576 руб. |
Замена катализатора | 3.00 | 3600 руб. |
Сажевый фильтр замена | 4.80 | 5760 руб. |
Промывка сажевого фильтра | 1.44 | 1728 руб. |
АКБ замена | 0.60 | 720 руб. |
АКБ проверка | 0.24 | 288 руб. |
Генератор замена | 1.44 | 1728 руб. |
Замена стартера | 1.44 | 1728 руб. |
Реле замена | 0.24 | 288 руб. |
Предохранитель замена | 0.12 | 144 руб. |
Замена ламп | 0.36 | 432 руб. |
Ремонт электропроводки | 1.20 | 1440 руб. |
Коды неисправностей считывание | 0.84 | 1008 руб. |
Фары регулировка | 0.36 | 432 руб. |
Ремонт блока управления двигателем (ЭБУ) | 1.20 | 1440 руб. |
Датчик положения коленвала замена | 1.20 | 1440 руб. |
Датчик положения распредвала замена | 0.84 | 1008 руб. |
Радиатор системы охлаждения замена | 1.80 | 2160 руб. |
Замена патрубок | 0.36 | 432 руб. |
Термостат замена | 1.20 | 1440 руб. |
Опрессовка системы охлаждения | 0.60 | 720 руб. |
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | 0.96 | 1152 руб. |
Датчик температуры ОЖ замена | 0.60 | 720 руб. |














